RCO
Summary of Arrival and Departure Route Distances
SID
Departure distances for EPWA airport
The following distances (expressed in NM), measured from the initial point of the SID (Standard Instrument Departure) procedure to the touchdown point, can be used as a reference flight distance in operational planning and fuel requirement calculations. The values are presented in tabular form and show the SID procedure name, runway in use, and the distance represented by the 90th percentile of actual flight trajectories.
October 2026
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO7A | 11 | 40 |
| EVINA5A | 11 | 59 |
| LOLSI6A | 11 | 51 |
| OLILA7A | 11 | 57 |
| SOXER6A | 11 | 47 |
| XIMBA5A | 11 | 39 |
| BAMSO7D | 15 | 45 |
| EVINA5D | 15 | 57 |
| LOLSI6D | 15 | 49 |
| OLILA6D | 15 | 59 |
| SOXER6D | 15 | 46 |
| XIMBA6D | 15 | 37 |
| BAMSO7G | 29 | 46 |
| EVINA7G | 29 | 62 |
| LOLSI7G | 29 | 41 |
| OLILA6G | 29 | 42 |
| SOXER7G | 29 | 40 |
| XIMBA8G | 29 | 54 |
| EVINA4K | 33 | 68 |
| LOLSI5K | 33 | 44 |
September 2026
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO7A | 11 | 41 |
| EVINA5A | 11 | 58 |
| OLILA7A | 11 | 54 |
| SOXER6A | 11 | 46 |
| XIMBA5A | 11 | 39 |
| BAMSO7D | 15 | 45 |
| EVINA5D | 15 | 56 |
| OLILA6D | 15 | 59 |
| SOXER6D | 15 | 46 |
| XIMBA6D | 15 | 36 |
| BAMSO7G | 29 | 50 |
| EVINA7G | 29 | 60 |
| OLILA6G | 29 | 43 |
| SOXER7G | 29 | 40 |
| XIMBA8G | 29 | 54 |
| EVINA4K | 33 | 68 |
| OLILA5K | 33 | 44 |
| SOXER5K | 33 | 42 |
| XIMBA5K | 33 | 61 |
2025
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO7A | 11 | 40 |
| EVINA5A | 11 | 59 |
| LOLSI6A | 11 | 49 |
| SOXER6A | 11 | 46 |
| XIMBA5A | 11 | 35 |
| BAMSO7D | 15 | 45 |
| EVINA5D | 15 | 56 |
| LOLSI6D | 15 | 49 |
| OLILA6D | 15 | 58 |
| SOXER6D | 15 | 45 |
| XIMBA6D | 15 | 36 |
| BAMSO7G | 29 | 48 |
| EVINA7G | 29 | 62 |
| LOLSI7G | 29 | 41 |
| OLILA6G | 29 | 43 |
| SOXER7G | 29 | 40 |
| XIMBA8G | 29 | 53 |
| BAMSO6K | 33 | 50 |
| EVINA4K | 33 | 66 |
| LOLSI5K | 33 | 44 |
| OLILA5K | 33 | 43 |
| SOXER5K | 33 | 43 |
| XIMBA5K | 33 | 57 |
STAR
Arrival Distances to EPWA Airport
The following distances (expressed in NM), measured from the initial point of the STAR (Standard Arrival Route) procedure to the touchdown point, can be used as a reference flight distance in operational planning and fuel requirement calculations. The values are presented in tabular form and show the STAR procedure name, runway in use, and the distance represented by the 90th percentile of actual flight trajectories.
October 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 86 |
| BIMPA7N | 11 | 65 |
| LIMVI6N | 11 | 71 |
| LOGDA6N | 11 | 85 |
| NEPOX6N | 11 | 70 |
| SORIX7N | 11 | 69 |
| AGAVA6V | 29 | 89 |
| BIMPA6V | 29 | 93 |
| LOGDA6V | 29 | 78 |
| NEPOX6V | 29 | 54 |
| SORIX6V | 29 | 89 |
| AGAVA6U | 33 | 80 |
| BIMPA6U | 33 | 85 |
| LIMVI6U | 33 | 56 |
| LOGDA6U | 33 | 72 |
| NEPOX6U | 33 | 64 |
| SORIX6U | 33 | 91 |
September 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 86 |
| BIMPA7N | 11 | 65 |
| LIMVI6N | 11 | 77 |
| LOGDA6N | 11 | 85 |
| NEPOX6N | 11 | 67 |
| SORIX7N | 11 | 67 |
| AGAVA6U | 33 | 84 |
| BIMPA6U | 33 | 89 |
| LIMVI6U | 33 | 68 |
| LOGDA6U | 33 | 75 |
| NEPOX6U | 33 | 65 |
| SORIX6U | 33 | 94 |
August 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 82 |
| BIMPA7N | 11 | 65 |
| LIMVI6N | 11 | 81 |
| LOGDA6N | 11 | 86 |
| NEPOX6N | 11 | 68 |
| SORIX7N | 11 | 70 |
| AGAVA6U | 33 | 81 |
| BIMPA6U | 33 | 86 |
| LIMVI6U | 33 | 56 |
| LOGDA6U | 33 | 73 |
| NEPOX6U | 33 | 65 |
| SORIX6U | 33 | 91 |
July 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 86 |
| BIMPA7N | 11 | 63 |
| LIMVI6N | 11 | 76 |
| LOGDA6N | 11 | 85 |
| NEPOX6N | 11 | 67 |
| SORIX7N | 11 | 69 |
| AGAVA6U | 33 | 82 |
| BIMPA6U | 33 | 88 |
| LIMVI6U | 33 | 70 |
| LOGDA6U | 33 | 73 |
| NEPOX6U | 33 | 66 |
| SORIX6U | 33 | 94 |
June 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 81 |
| AGAVA6U | 33 | 80 |
| BIMPA6U | 33 | 87 |
| BIMPA7N | 11 | 63 |
| LIMVI6N | 11 | 73 |
| LIMVI6U | 33 | 56 |
| LOGDA6N | 11 | 84 |
| LOGDA6U | 33 | 74 |
| NEPOX6N | 11 | 67 |
| NEPOX6U | 33 | 66 |
| SORIX6U | 33 | 93 |
| SORIX7N | 11 | 69 |
2025
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 80 |
| BIMPA7N | 11 | 60 |
| LIMVI6N | 11 | 76 |
| LOGDA6N | 11 | 84 |
| NEPOX6N | 11 | 68 |
| SORIX7N | 11 | 68 |
| AGAVA5P | 15 | 102 |
| BIMPA5P | 15 | 73 |
| LIMVI5P | 15 | 81 |
| LOGDA5P | 15 | 98 |
| NEPOX5P | 15 | 72 |
| SORIX5P | 15 | 73 |
| AGAVA6V | 29 | 92 |
| BIMPA6V | 29 | 93 |
| LOGDA6V | 29 | 74 |
| SORIX6V | 29 | 86 |
| AGAVA6U | 33 | 79 |
| BIMPA6U | 33 | 86 |
| LIMVI6U | 33 | 63 |
| LOGDA6U | 33 | 73 |
| NEPOX6U | 33 | 66 |
| SORIX6U | 33 | 93 |
SID
Departure distances for EPMO airport
The following distances (expressed in NM), measured from the initial point of the SID (Standard Instrument Departure) procedure to the touchdown point, can be used as a reference flight distance in operational planning and fuel requirement calculations. The values are presented in tabular form and show the SID procedure name, runway in use, and the distance represented by the 90th percentile of actual flight trajectories.
October 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| EVINA4C | 8 | 84 |
| OLILA5C | 8 | 36 |
| SOXER4C | 8 | 56 |
| XIMBA4C | 8 | 66 |
| BAMSO4J | 26 | 63 |
| EVINA4J | 26 | 73 |
| OLILA4J | 26 | 21 |
| XIMBA4J | 26 | 70 |
September 2026
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO4C | 8 | 48 |
| EVINA4C | 8 | 83 |
| LOLSI4C | 8 | 56 |
| OLILA5C | 8 | 37 |
| SOXER4C | 8 | 58 |
| XIMBA4C | 8 | 66 |
| BAMSO4J | 26 | 65 |
| EVINA4J | 26 | 74 |
| LOLSI4J | 26 | 35 |
| OLILA4J | 26 | 21 |
| SOXER4J | 26 | 39 |
| XIMBA4J | 26 | 76 |
2025
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO4C | 8 | 50 |
| EVINA4C | 8 | 85 |
| LOLSI4C | 8 | 59 |
| OLILA5C | 8 | 37 |
| SOXER4C | 8 | 60 |
| XIMBA4C | 8 | 66 |
| BAMSO4J | 26 | 62 |
| EVINA4J | 26 | 72 |
| LOLSI4J | 26 | 34 |
| OLILA4J | 26 | 21 |
| SOXER4J | 26 | 40 |
| XIMBA4J | 26 | 72 |
STAR
Arrival distances to EPMO airport
The following distances (expressed in NM), measured from the initial point of the STAR (Standard Arrival Route) procedure to the touchdown point, may be used as reference flight distances in operational planning and fuel requirement calculations. The values are presented in tabular form and show the STAR procedure name, runway in use, and the distance represented by the 90th percentile of actual flight trajectories.
October 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| DOSIX1R | 8 | 52 |
| GOGUS1R | 8 | 70 |
| LIMVI1W | 8 | 85 |
| LOGDA1W | 8 | 88 |
| NEPOX1W | 8 | 80 |
| SORIX4R | 8 | 39 |
| DOSIX1Z | 26 | 81 |
| GOGUS1Z | 26 | 97 |
| LIMVI3Y | 26 | 71 |
| LOGDA4Y | 26 | 96 |
| NEPOX3Y | 26 | 58 |
| SORIX1Z | 26 | 56 |
September 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| DOSIX1R | 8 | 53 |
| GOGUS1R | 8 | 70 |
| LIMVI1W | 8 | 83 |
| LIMVI5R | 8 | 92 |
| LOGDA1W | 8 | 88 |
| NEPOX1W | 8 | 87 |
| NEPOX5R | 8 | 85 |
| SORIX4R | 8 | 41 |
| DOSIX1Z | 26 | 81 |
| GOGUS1Y | 26 | 73 |
| GOGUS1Z | 26 | 99 |
| LIMVI3Y | 26 | 71 |
| LOGDA4Y | 26 | 96 |
| NEPOX3Y | 26 | 58 |
| SORIX1Z | 26 | 58 |
2025
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| DOSIX1R | 8 | 54 |
| GOGUS1R | 8 | 68 |
| LIMVI1W | 8 | 80 |
| LIMVI5R | 8 | 74 |
| LOGDA1W | 8 | 89 |
| LOGDA5R | 8 | 113 |
| NEPOX1W | 8 | 83 |
| NEPOX5R | 8 | 79 |
| NUBLI1R | 8 | 81 |
| SORIX4R | 8 | 39 |
| DOSIX1Y | 26 | 73 |
| DOSIX1Z | 26 | 82 |
| GOGUS1Y | 26 | 75 |
| GOGUS1Z | 26 | 96 |
| LIMVI3Y | 26 | 69 |
| LOGDA4Y | 26 | 94 |
| NEPOX3Y | 26 | 58 |
| SORIX1Z | 26 | 58 |
| SORIX3Y | 26 | 71 |
Data managed by the RCO Poland team
For questions, please contact rco@pansa.pl