Poniższe odległości (wyrażone w NM), mierzone od punktu początkowego procedury dolotowej STAR (Standard Arrival Route) do punktu przyziemienia, mogą być wykorzystywane jako referencyjny dystans lotu w procesie planowania operacyjnego oraz kalkulacji zapotrzebowania na paliwo. Wartości te prezentowane są w formie tabelarycznej i przedstawiają nazwę procedury STAR, pas w użyciu oraz średnią odległość podejścia reprezentowaną przez 90. percentyl. Odległości zostały wyliczone na podstawie rzeczywistych trajektorii lotów.
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 86 |
| BIMPA7N | 11 | 63 |
| LIMVI6N | 11 | 76 |
| LOGDA6N | 11 | 85 |
| NEPOX6N | 11 | 67 |
| SORIX7N | 11 | 69 |
| AGAVA6U | 33 | 82 |
| BIMPA6U | 33 | 87 |
| LIMVI6U | 33 | 70 |
| LOGDA6U | 33 | 73 |
| NEPOX6U | 33 | 67 |
| SORIX6U | 33 | 94 |
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 80 |
| BIMPA7N | 11 | 60 |
| LIMVI6N | 11 | 76 |
| LOGDA6N | 11 | 84 |
| NEPOX6N | 11 | 68 |
| SORIX7N | 11 | 68 |
| AGAVA5P | 15 | 102 |
| BIMPA5P | 15 | 73 |
| LIMVI5P | 15 | 81 |
| LOGDA5P | 15 | 98 |
| NEPOX5P | 15 | 72 |
| SORIX5P | 15 | 73 |
| AGAVA6V | 29 | 92 |
| BIMPA6V | 29 | 93 |
| LOGDA6V | 29 | 74 |
| SORIX6V | 29 | 86 |
| AGAVA6U | 33 | 79 |
| BIMPA6U | 33 | 86 |
| LIMVI6U | 33 | 63 |
| LOGDA6U | 33 | 73 |
| NEPOX6U | 33 | 66 |
| SORIX6U | 33 | 93 |
Danymi zarządza zespół RCO Polska
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem rco@pansa.pl