RCO
Zestawienie Odległości Tras Dolotowych i Odlotowych
SID
Odległości odlotowe dla lotniska EPWA
Poniższe odległości (wyrażone w NM), mierzone od punktu początkowego procedury SID (Standard Instrument Departure) do punktu przyziemienia, mogą być wykorzystywane jako referencyjny dystans lotu w procesie planowania operacyjnego oraz kalkulacji zapotrzebowania na paliwo. Wartości prezentowane są w formie tabelarycznej i przedstawiają nazwę procedury SID, pas w użyciu oraz odległość reprezentowaną przez 90. percentyl rzeczywistych trajektorii lotów.
Wrzesień 2026
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO7A | 11 | 41 |
| EVINA5A | 11 | 58 |
| OLILA7A | 11 | 54 |
| SOXER6A | 11 | 46 |
| XIMBA5A | 11 | 39 |
| BAMSO7D | 15 | 45 |
| EVINA5D | 15 | 56 |
| OLILA6D | 15 | 59 |
| SOXER6D | 15 | 46 |
| XIMBA6D | 15 | 36 |
| BAMSO7G | 29 | 50 |
| EVINA7G | 29 | 60 |
| OLILA6G | 29 | 43 |
| SOXER7G | 29 | 40 |
| XIMBA8G | 29 | 54 |
| EVINA4K | 33 | 68 |
| OLILA5K | 33 | 44 |
| SOXER5K | 33 | 42 |
| XIMBA5K | 33 | 61 |
2025
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO7A | 11 | 40 |
| EVINA5A | 11 | 59 |
| LOLSI6A | 11 | 49 |
| SOXER6A | 11 | 46 |
| XIMBA5A | 11 | 35 |
| BAMSO7D | 15 | 45 |
| EVINA5D | 15 | 56 |
| LOLSI6D | 15 | 49 |
| OLILA6D | 15 | 58 |
| SOXER6D | 15 | 45 |
| XIMBA6D | 15 | 36 |
| BAMSO7G | 29 | 48 |
| EVINA7G | 29 | 62 |
| LOLSI7G | 29 | 41 |
| OLILA6G | 29 | 43 |
| SOXER7G | 29 | 40 |
| XIMBA8G | 29 | 53 |
| BAMSO6K | 33 | 50 |
| EVINA4K | 33 | 66 |
| LOLSI5K | 33 | 44 |
| OLILA5K | 33 | 43 |
| SOXER5K | 33 | 43 |
| XIMBA5K | 33 | 57 |
STAR
Odległości dolotowe do lotniska EPWA
Poniższe odległości (wyrażone w NM), mierzone od punktu początkowego procedury STAR (Standard Arrival Route) do punktu przyziemienia, mogą być wykorzystywane jako referencyjny dystans lotu w procesie planowania operacyjnego oraz kalkulacji zapotrzebowania na paliwo. Wartości prezentowane są w formie tabelarycznej i przedstawiają nazwę procedury STAR, pas w użyciu oraz odległość reprezentowaną przez 90. percentyl rzeczywistych trajektorii lotów.
Wrzesień 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 86 |
| BIMPA7N | 11 | 65 |
| LIMVI6N | 11 | 77 |
| LOGDA6N | 11 | 85 |
| NEPOX6N | 11 | 67 |
| SORIX7N | 11 | 67 |
| AGAVA6U | 33 | 84 |
| BIMPA6U | 33 | 89 |
| LIMVI6U | 33 | 68 |
| LOGDA6U | 33 | 75 |
| NEPOX6U | 33 | 65 |
| SORIX6U | 33 | 94 |
2025
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| AGAVA6N | 11 | 80 |
| BIMPA7N | 11 | 60 |
| LIMVI6N | 11 | 76 |
| LOGDA6N | 11 | 84 |
| NEPOX6N | 11 | 68 |
| SORIX7N | 11 | 68 |
| AGAVA5P | 15 | 102 |
| BIMPA5P | 15 | 73 |
| LIMVI5P | 15 | 81 |
| LOGDA5P | 15 | 98 |
| NEPOX5P | 15 | 72 |
| SORIX5P | 15 | 73 |
| AGAVA6V | 29 | 92 |
| BIMPA6V | 29 | 93 |
| LOGDA6V | 29 | 74 |
| SORIX6V | 29 | 86 |
| AGAVA6U | 33 | 79 |
| BIMPA6U | 33 | 86 |
| LIMVI6U | 33 | 63 |
| LOGDA6U | 33 | 73 |
| NEPOX6U | 33 | 66 |
| SORIX6U | 33 | 93 |
SID
Odległości odlotowe dla lotniska EPMO
Poniższe odległości (wyrażone w NM), mierzone od punktu początkowego procedury SID (Standard Instrument Departure) do punktu przyziemienia, mogą być wykorzystywane jako referencyjny dystans lotu w procesie planowania operacyjnego oraz kalkulacji zapotrzebowania na paliwo. Wartości prezentowane są w formie tabelarycznej i przedstawiają nazwę procedury SID, pas w użyciu oraz odległość reprezentowaną przez 90. percentyl rzeczywistych trajektorii lotów.
Wrzesień 2026
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO4C | 8 | 48 |
| EVINA4C | 8 | 83 |
| LOLSI4C | 8 | 56 |
| OLILA5C | 8 | 37 |
| SOXER4C | 8 | 58 |
| XIMBA4C | 8 | 66 |
| BAMSO4J | 26 | 65 |
| EVINA4J | 26 | 74 |
| LOLSI4J | 26 | 35 |
| OLILA4J | 26 | 21 |
| SOXER4J | 26 | 39 |
| XIMBA4J | 26 | 76 |
2025
| NAZWA SID / SID ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| BAMSO4C | 8 | 50 |
| EVINA4C | 8 | 85 |
| LOLSI4C | 8 | 59 |
| OLILA5C | 8 | 37 |
| SOXER4C | 8 | 60 |
| XIMBA4C | 8 | 66 |
| BAMSO4J | 26 | 62 |
| EVINA4J | 26 | 72 |
| LOLSI4J | 26 | 34 |
| OLILA4J | 26 | 21 |
| SOXER4J | 26 | 40 |
| XIMBA4J | 26 | 72 |
STAR
Odległości dolotowe do lotniska EPMO
Poniższe odległości (wyrażone w NM), mierzone od punktu początkowego procedury STAR (Standard Arrival Route) do punktu przyziemienia, mogą być wykorzystywane jako referencyjny dystans lotu w procesie planowania operacyjnego oraz kalkulacji zapotrzebowania na paliwo. Wartości prezentowane są w formie tabelarycznej i przedstawiają nazwę procedury STAR, pas w użyciu oraz odległość reprezentowaną przez 90. percentyl rzeczywistych trajektorii lotów.
Wrzesień 2026
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| DOSIX1R | 8 | 53 |
| GOGUS1R | 8 | 70 |
| LIMVI1W | 8 | 83 |
| LIMVI5R | 8 | 92 |
| LOGDA1W | 8 | 88 |
| NEPOX1W | 8 | 87 |
| NEPOX5R | 8 | 85 |
| SORIX4R | 8 | 41 |
| DOSIX1Z | 26 | 81 |
| GOGUS1Y | 26 | 73 |
| GOGUS1Z | 26 | 99 |
| LIMVI3Y | 26 | 71 |
| LOGDA4Y | 26 | 96 |
| NEPOX3Y | 26 | 58 |
| SORIX1Z | 26 | 58 |
2025
| NAZWA STAR / STAR ID | RWY W UŻYCIU / RWY IN USE | ŚREDNIA DŁ. LOTU / AV FLIGHT DISTANCE |
|---|---|---|
| DOSIX1R | 8 | 54 |
| GOGUS1R | 8 | 68 |
| LIMVI1W | 8 | 80 |
| LIMVI5R | 8 | 74 |
| LOGDA1W | 8 | 89 |
| LOGDA5R | 8 | 113 |
| NEPOX1W | 8 | 83 |
| NEPOX5R | 8 | 79 |
| NUBLI1R | 8 | 81 |
| SORIX4R | 8 | 39 |
| DOSIX1Y | 26 | 73 |
| DOSIX1Z | 26 | 82 |
| GOGUS1Y | 26 | 75 |
| GOGUS1Z | 26 | 96 |
| LIMVI3Y | 26 | 69 |
| LOGDA4Y | 26 | 94 |
| NEPOX3Y | 26 | 58 |
| SORIX1Z | 26 | 58 |
| SORIX3Y | 26 | 71 |
Danymi zarządza zespół RCO Polska
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem rco@pansa.pl