Ułatwienia dostępu
Projekty PAŻP w ramach CEF
PAŻP uczestniczy w pozyskiwaniu środków CEF na przedsięwzięcia techniczno-operacyjne od momentu uruchomienia Instrumentu CEF, aplikując i pozyskując dofinansowanie ramach CEF Call 2014, CEF Call 2015, CEF Call 2016, CEF Call 2017. Realizowane projekty, które wpisują się w cele programu SESAR i polegają m.in. na modernizacji systemu zarządzania ruchem lotniczym pozwalającej na zapewnienie bezpieczeństwa, redukcję opóźnień, kosztów i emisji szkodliwych dla środowiska.
Efektem projektów CEF, w których bierze udział PAŻP, będzie modernizacja systemu zarządzania ruchem lotniczym (ATM), umożliwiająca następujące funkcjonalności:
Projekty PAŻP w CEF | Budżet PAŻP (€) | Dotacja (€) | |
CEF Call 2014 | 1st part of the upgrade of the P_21 PEGASUS system to SESAR functionalites – test and validation platforme | 6 600 000 | 3 300 000 |
CEF Call 2015 | LAN Network Upgrade | 2 009 500 | 1 708 075 |
The ECG Communication System Upgrade | 1 567 500 | 1 332 375 | |
CEF Call 2016 | ATM System Upgrade Towards Free Route Airspace | 5 880 000 | 2 528 400 |
Implementation of Data Link Service for the ATM in FIR Warsaw | 5 247 102 | 2 256 254 | |
ITEC Test, Validation an Planning (iVTEC-TVP) | 1 716 360 | 738 034 | |
DLS Implementation Project – Path 2 | 148 805 | 63 986 | |
NewPENS stakeholders contribution for the procurement and development of NewPENS | 145 900 | 62 737 | |
General Call – DLS Implementation Projent – Path 1 „Ground” stakeholders | 142 501 | 61 275 | |
Deploy SWIM Governance | 90 400 | 38 872 | |
European Deployment Roadmap for Flight Object Interoperability | 25 000 | 10 750 | |
CEF Call 2017 | Local traffic complexity management | 1 694 000 | 847 000 |
SWIM Common PKI and policies & procedures for establishing a trust framework | 101 515 | 50 757 | |
IP1 DLS European Target Solution assessment | 139 600 | 69 800 | |
25 508 183 | 13 068 315 |
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa
Informacje ogólne o firmie:
e-mail: info@pansa.pl