Sezon letni S26
| R60 / 5 | ||
|---|---|---|
| Operacje/godzinę | Przyloty | Odloty |
| SCH | 18 | 12 |
| NSCH | 7 | 8 |
| Global | 18 | 20 |
| T60 / 5 | ||
|---|---|---|
| Pax/godzinę | Przyloty | Odloty |
| SCH | 2700 | 1370 |
| NSCH | 1155 | 1330 |
| Global | 2700 | 2700 |
| Jednoczesna zajętość stanowisk postojowych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kod D/E | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Kod A/B/C | 30 | 28 | 26 | 25 |
| Godziny dostępności pasa startowego | |
|---|---|
| Poniedziałek | 03:30 – 23:00 UTC |
| Wtorek | 03:30 – 23:00 UTC |
| Środa | 03:30 – 23:00 UTC |
| Czwartek | 03:30 – 23:00 UTC |
| Piątek | 03:30 – 23:00 UTC |
| Sobota | 03:30 – 23:00 UTC |
| Niedziela | 03:30 – 23:00 UTC |